Descripción
| Year: | 2012 |
| S/N: | 12-10913.0A |
| Condition | Used | Electrical |
|---|---|
| kVA | 500 kVA |
| Primary Voltage | 4160 volts |
| Secondary Voltage | 600/347 volts |
| Phase | 3-phase | General |
| Transformer Type | Substation Transformer |
| Auto VS Isolation | Isolation |
| Oil vs Dry | Dry |
| Other Specifications |
|---|
General Arrangement & Transformer Monitoring Wiring Diagram PDFTransformer Specifications:
Unit Manufacturer Specifications:
|
Gastos estimados de envío
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
